Órgãos Sociais 2019-2022
Direção | |
Presidente | Drª. Maria João Quintela |
Vice-Presidente | Dr. Wolfgang Gruner |
Secretária-Geral | Drª. Vanda Lourenço |
1ª. Vogal | Drª. Maria José Carrilho |
2ª. Vogal | Drª. Maria Amália Botelho |
Vogal Suplente | Dr. José Ferreira Alves (Braga) |
Dr. Miguel Telo de Arriaga | |
Dr. Sandro Jorge (Açores) | |
Drª. Stella Bettencourt da Câmara | |
Drª. Teresa Ramilo | |
Assembleia | |
Presidente | Monsenhor Vítor Feytor Pinto |
1º. Secretário | Dr. Acácio Catarino |
2º. Secretário | Drª. Virgínia Brás Gomes |
Conselho Fiscal | |
Presidente | Drª. Paula Guimarães |
1ª. Vogal | Drª. Rita Valadas Marques |
2ª. Vogal | Drª. Tânia Gaspar |
Vogal Suplente | Drª. Sandra Picoto (Porto) |
Órgãos Sociais 2015-2018
Direção | |
Presidente | Drª. Maria João Quintela |
Vice-Presidente | Dr. Wolfgang Gruner |
Secretária-Geral | Drª. Vanda Lourenço |
1ª. Vogal | Drª. Maria José Carrilho |
2ª. Vogal | Dr. Sandro Jorge |
Vogal Suplente | Drª. Heidi Gruner |
Assembleia | |
Presidente | Monsenhor Vítor Feytor Pinto |
1º. Secretário | Dr. Acácio Catarino |
2º. Secretário | Drª. Virgínia Brás Gomes |
Conselho Fiscal | |
Presidente | Drª. Paula Guimarães |
1ª. Vogal | Drª. Rita Valadas Marques |
2ª. Vogal | Drª. Irene Higgs |
Vogal Suplente | Drª. Sandra Picoto |
Órgãos Sociais 2012-2014
Direção | |
Presidente | Drª. Maria João Quintela |
Vice-Presidente | Professora Drª. Amália Botelho |
Secretária-Geral | Engª. Maria Emília Borralho |
1ª. Vogal | Drª. Maria José Carrilho |
2ª. Vogal | Dr. Wolfgang Gruner |
Vogal Suplente | Drª. Heidi Gruner |
Assembleia | |
Presidente | Monsenhor Vítor Feytor Pinto |
1º. Secretário | Dr. Acácio Catarino |
2º. Secretário | Drª. Virgínia Brás Gomes |
Conselho Fiscal | |
Presidente | Drª. Paula Guimarães |
1ª. Vogal | Drª. Rita Valadas Marques |
2ª. Vogal | Drª. Irene Higgs |
Vogal Suplente | Drª. Sandra Picoto |