Órgãos Sociais 2023-2026
Direção | |
Presidente | Maria João Quintela |
Vice-Presidente | Tânia Gaspar Sintra dos Santos |
Secretário-Geral | Sandro Miguel Teles Jorge (Açores) |
1ª. Vogal | Maria José Falé Carrilho |
2ª. Vogal | Stella Margarida de Oliveira António Bettencourt da Câmara |
Vogal Suplente | Andreia Jorge Silva |
Diogo Augusto Filipe Batalha | |
José Ferreira Alves(Braga) | |
Maria das Graças do Nascimento (Brasil) | |
Miguel Telo de Arriaga | |
Vanda Catarina Silvestre Lourenço | |
Assembleia | |
Presidente | Maria Virgínia Brás Gomes |
1º. Secretário | Rita Isabel Morais Tomaz Valadas Pereira Marques |
2º. Secretário | Maria Teresa Cardoso Pereira Ramilo |
Conselho Fiscal | |
Presidente | Paula Alexandra Gonçalves de Oliveira Guimarães |
1ª. Vogal | Sandra Daniela Fernandes Picoto (Porto) |
2ª. Vogal | Maria do Amparo Ferreira (Porto) |
Vogal Suplente | Bruno Pereira de Andrade Rebelo |
Órgãos Sociais 2019-2022
Direção | |
Presidente | Drª. Maria João Quintela |
Vice-Presidente | Dr. Wolfgang Gruner |
Secretária-Geral | Drª. Vanda Lourenço |
1ª. Vogal | Drª. Maria José Carrilho |
2ª. Vogal | Drª. Maria Amália Botelho |
Vogal Suplente | Dr. José Ferreira Alves (Braga) |
Dr. Miguel Telo de Arriaga | |
Dr. Sandro Jorge (Açores) | |
Drª. Stella Bettencourt da Câmara | |
Drª. Teresa Ramilo | |
Assembleia | |
Presidente | Monsenhor Vítor Feytor Pinto |
1º. Secretário | Dr. Acácio Catarino |
2º. Secretário | Drª. Virgínia Brás Gomes |
Conselho Fiscal | |
Presidente | Drª. Paula Guimarães |
1ª. Vogal | Drª. Rita Valadas Marques |
2ª. Vogal | Drª. Tânia Gaspar |
Vogal Suplente | Drª. Sandra Picoto (Porto) |
Órgãos Sociais 2015-2018
Direção | |
Presidente | Drª. Maria João Quintela |
Vice-Presidente | Dr. Wolfgang Gruner |
Secretária-Geral | Drª. Vanda Lourenço |
1ª. Vogal | Drª. Maria José Carrilho |
2ª. Vogal | Dr. Sandro Jorge |
Vogal Suplente | Drª. Heidi Gruner |
Assembleia | |
Presidente | Monsenhor Vítor Feytor Pinto |
1º. Secretário | Dr. Acácio Catarino |
2º. Secretário | Drª. Virgínia Brás Gomes |
Conselho Fiscal | |
Presidente | Drª. Paula Guimarães |
1ª. Vogal | Drª. Rita Valadas Marques |
2ª. Vogal | Drª. Irene Higgs |
Vogal Suplente | Drª. Sandra Picoto |
Órgãos Sociais 2012-2014
Direção | |
Presidente | Drª. Maria João Quintela |
Vice-Presidente | Professora Drª. Amália Botelho |
Secretária-Geral | Engª. Maria Emília Borralho |
1ª. Vogal | Drª. Maria José Carrilho |
2ª. Vogal | Dr. Wolfgang Gruner |
Vogal Suplente | Drª. Heidi Gruner |
Assembleia | |
Presidente | Monsenhor Vítor Feytor Pinto |
1º. Secretário | Dr. Acácio Catarino |
2º. Secretário | Drª. Virgínia Brás Gomes |
Conselho Fiscal | |
Presidente | Drª. Paula Guimarães |
1ª. Vogal | Drª. Rita Valadas Marques |
2ª. Vogal | Drª. Irene Higgs |
Vogal Suplente | Drª. Sandra Picoto |